ソフトウェア
お客様はアプリケーションに合わせて設定されたMeteorデジタルフロントエンドをライセンス使用いただくか、Meteorソフトウェア開発キットを使用して独自のソフトウェアを開発いただけます。オプションの統合型RIPおよびインクジェットスクリーンもご利用いただけます。
機能・特徴
- シングルパスおよびスキャンスキャンニング
システム用のすぐに使用できるデジタルフロ
ントエンド - オーダーメイドのソリューションを促進する ソフトウェア開発キット
- ScreenPro™による画像スクリーニング
- 統合されたHarlequin®RIP(オプション)
- PrintFlat™の自動化
- NozzleFix™およびNozzleMask™テクノロジー
利点
- すべての主要な産業用インクジェットプリントヘッドのソリューション
- 画期的なプリントキャリブレーションとノズルアウト補完
- 市場最速のRIP
- 高度イメージスクリーニング技術による印刷品質の最適化
- 国内外で展開するセールスと企画から製造までを支えるテクニカルサポート
広範囲に網羅されたソフトウェア
MetPrint | セラミックタイル、プロダクトデコレーション、ラベリング、パッケージング、 テキスタイルプリンターのためのアプリケーション固有の機能を有するシングル パスプリンター用のデジタルフロントエンド |
---|---|
MetScan | 3Dプリンターをサポートするスキャニングアプリケーション用のデジタルフロ ントエンド |
RIP | PDFを含む多くのネイティブファイルタイプを印刷するための世界最速のHarlequin を統合ししたRIPソフト |
eLab Pro | 産業用インクジェットアプリケーションのためのカスタム性、拡張性をもつコン プリートRIPソリューション |
Screening | 高速印刷時のモットリングや筋感のようなインクジェット印刷における課題を修 正するScreenProに埋め込まれたマルチレベルのスクリーニングエンジン |
MetCal | PrintFlatは自動化され、Meteor独自のノズル不良補正テクノロジーであるNozzle- FixおよびNozzleMaskを実行するWizard-drivenのソフトウェアです。 • NozzleFixシングルパスまたはスキャニングシステム双方で使用可能な機能であ り、ノズルの詰まりや故障によってノズル性能が劣化したことから起こる単一ピ クセルの縞を隣接する良好なノズルを使用して取り除きます。 • NozzleMaskノズルの不良による画像への影響を大きく改善することでスキャニ ングシステムのスループットを大幅に改善し、これにより高品質の印刷を実現す るために必要なパスを減らします。 • Printflat個々のプリンターごとに固有のキャリブレーションスクリーンを作成 し、ScreenProと連携して、単一プリントヘッド内での性能差、プリントヘッド 間のステッチ領域、またはプリントヘッドの摩 |
ユーティリティ & ツール |
• SimPrint: イメージデータフォーマットの検証 • モニター: 直感的なPrintEngine GUI • Config: プリントヘッドレイアウトを含む、システム構成用のテキストファイル • MetWave: プリントヘッド駆動波形エディタ |
* Harlequin, PrintFlat, ScreenPro, Global Graphics Software Ltdの商標で、特定の司法管轄区においては登録商標である可能性があります。